Size Chart

EU Bra Size Chart

Band Size — Under Bust

EU 70 75 80 85 90 95 100 105
cm 68–72 73–77 78–82 83–87 88–92 93–97 98–102 103–107

Cup Size — Over Bust

Cup 70 75 80 85 90 95 100 105
A 82–84 87–89 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119
B 84–86 89–91 94–96 99–101 104–106 109–111 114–116 119–121
C 86–88 91–93 96–98 101–103 106–108 111–113 116–118 121–123
D 88–90 93–95 98–100 103–105 108–110 113–115 118–120 123–125
E 90–92 95–97 100–102 105–107 110–112 115–117 120–122 125–127
F 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119 122–124 127–129
G 94–96 99–101 104–106 109–111 114–116 119–121 124–126 129–131
H 96–98 101–103 106–108 111–113 116–118 121–123 126–128 131–133
I 98–100 103–105 108–110 113–115 118–120 123–125 128–130 133–135

US / UK Bra Size Chart

Band Size — Under Bust

32 34 36 38 40 42 44 46
US / UK 32 34 36 38 40 42 44 46
inch 27–28 29–30 31–32 33–34 35–36 37–38 39–40 41–42

Cup Size — Over Bust

Cup US Cup UK 32 34 36 38 40 42 44 46
A A 32–33 34–35 36–37 38 40 42 44 46
B B 34 36 38 39–40 41–42 43–44 45–46 47–48
C C 35 37 39 41 43 45 47 49
D D 36 38 40 42 44 46 48 50
DD/E DD 37 39 41 43 45 47 49 51
DDD/F E 38 40 42 44 46 48 50 52
G F 39 41 43 45 47 49 51 53
H G 40 42 44 46 48 50 52 54
I H 41 43 45 47 49 51 53 55